Сравнение букмекеров
Лучшее значение в каждой строке подсвечено. Без воды.
| Параметр | 1win | Mostbet |
|---|---|---|
| Рейтинг | ★★★★★9.6 | ★★★★★8.9 |
| Бонус | 500% до 200 000 ₽ | 125% до 25 000 ₽ + 250 FS |
| Скорость вывода | до 1 часа | до 3 часов |
| Надежность | 8.8/10 | 8.9/10 |
| Лицензия | Кюрасао 8048/JAZ2018-040 | Кюрасао 8048/JAZ2016-065 |
| Мин. депозит | от 500 ₽ | от 100 ₽ |
| Макс. депозит | Зависит от способа | Зависит от способа |
| Мин. вывод | Зависит от способа | Зависит от способа |
| Приложение | ||
| Криптовалюта | ||
| Поддержка | 24/7: чат, e-mail, Telegram | 24/7: чат, e-mail, Telegram |
| Способы оплаты | Visa / MC, СБП, USDT, Bitcoin, TON | Visa / MC, СБП, USDT, Bitcoin, Litecoin |
| Год основания | 2016 | 2009 |
BetExpert
